iPhoneSE
買取価格リスト
キャリア | 商品名 | 最高買取価格 |
|
---|---|---|---|
docomo | iPhoneSE 16GB | 最高買取価格 10,000円 | 詳細はこちら |
docomo | iPhoneSE 32GB | 最高買取価格 11,000円 | 詳細はこちら |
docomo | iPhoneSE 64GB | 最高買取価格 13,000円 | 詳細はこちら |
docomo | iPhoneSE 128GB | 最高買取価格 14,000円 | 詳細はこちら |
キャリア | 商品名 | 最高買取価格 |
|
---|---|---|---|
au | iPhoneSE 16GB | 最高買取価格 9,000円 | 詳細はこちら |
au | iPhoneSE 32GB | 最高買取価格 9,000円 | 詳細はこちら |
au | iPhoneSE 64GB | 最高買取価格 10,000円 | 詳細はこちら |
au | iPhoneSE 128GB | 最高買取価格 12,000円 | 詳細はこちら |
キャリア | 商品名 | 最高買取価格 |
|
---|---|---|---|
SoftBank | iPhoneSE 16GB | 最高買取価格 9,000円 | 詳細はこちら |
SoftBank | iPhoneSE 32GB | 最高買取価格 9,000円 | 詳細はこちら |
SoftBank | iPhoneSE 64GB | 最高買取価格 10,000円 | 詳細はこちら |
SoftBank | iPhoneSE 128GB | 最高買取価格 12,000円 | 詳細はこちら |
2016年3月31日発売のモデル。
外見はiPhone5sと同サイズ(4インチディスプレイ)で中身はiPhone6sと同じA9チップを搭載。
SEからの新機能はとくにありません。
カラーは、ゴールド、シルバー、スペースグレイ、ローズゴールドの4色。
メモリ数は発売当初16GBと64GBのみだったが後から32GBと128GBを追加。
Ymobileからも発売。
iPhoneをお売りいただく前の機能チェックとリセット等の準備についてまとめています。
下記のページよりご確認をお願いします。
査定前にお持ちのiPhoneをこちらからチェック。
他のiPhone価格一覧
主なシリーズ価格一覧